O’PATIO
Build your lifetime project
O’Patio residence, with its 72 residential units from 1 to 4 bedrooms on 3 floors, is located a few minutes walk from the shopping center, the Riverland sports complex, the park, schools and the heart of Cap Tamarin Smart & Happy Village with its large pedestrian square, its restaurants and cafes.
Different types of apartments are available for purchase. T2 types, which have a surface area of 30m2, are arranged with a main living room, a bedroom, a separate bathroom, a balcony or access to the garden for those on the ground floor. The T2XL and T3 apartments have a surface of 60m2 and comprise 1 or 2 bedrooms. The T3XL has a surface area of 90m2 and features 2 bedrooms, 2 bathrooms and a 15m2 terrace. Finally, the T5 apartments with a surface of 90m2 have 4 bedrooms, one of which is en-suite, a dressing room, a shared bathroom and a main living room.
With harmonious and green common areas, secured parking lots and a room to store your bikes and surfboards, O’Patio offers comfort and practicality on the West Coast of Mauritius.
Thanks to our privileged partnership with SWAN, benefit from up to 100% financing of the purchase price. For more information, please download the project brochure.
Apartments
72
From 30 to 90 m2
from Rs. 7,3 million
Smart City Scheme
2024
Booked Sold
Lot | Level | Number | Type | Area | Sales price (MUR) |
---|---|---|---|---|---|
Lot1 | RDC | 1 | T5 | 90m² | 10,749,900 |
Lot2 | RDC | 2 | T2 | 30m² | |
Lot3 | RDC | 3 | T2 | 30m² | |
Lot4 | RDC | 4 | T2 | 30m² | |
Lot5 | RDC | 5 | T3 | 60m² | |
Lot6 | RDC | 6 | T2 | 30m² | |
Lot7 | RDC | 7 | T2 | 30m² | |
Lot8 | RDC | 8 | T3 | 60m² | |
Lot9 | RDC | 9 | T2 | 30m² | |
Lot10 | RDC | 10 | T5 | 90m² | 10,749,900 |
Lot11 | RDC | 11 | T2 | 30m² | |
Lot12 | RDC | 12 | T2 | 30m² | |
Lot13 | RDC | 13 | T3 | 60m² | |
Lot14 | RDC | 14 | T2 | 30m² | |
Lot15 | RDC | 15 | T3 | 60m² | 8,200,000 |
Lot16 | RDC | 16 | T3 | 60m² | |
Lot 17 | RDC | 17 | T2 | 30m² | |
Lot 18 | RDC | 18 | T3 | 60m² | |
Lot 19 | RDC | 19 | T3 | 60m² | 8,200,000 |
Lot 20 | RDC | 20 | T2 | 30m² | |
Lot 21 | RDC | 21 | T2 | 30m² | |
Lot22 | 1e etage | 22 | T5 | 90m² | 10,749,900 |
Lot 23 | 1e etage | 23 | T2 | 30m² | |
Lot 24 | 1e etage | 24 | T2 | 30m² | |
Lot 25 | 1e etage | 25 | T2 | 30m² | |
Lot 26 | 1e etage | 26 | T3 | 60m² | |
Lot 27 | 1e etage | 27 | T2 | 30m² | |
Lot 28 | 1e etage | 28 | T2 | 30m² | |
Lot 29 | 1e etage | 29 | T3 | 60m² | |
Lot 30 | 1e etage | 30 | T2 | 30m² | |
Lot 31 | 1e etage | 31 | T5 | 90m² | 10,749,900 |
Lot 32 | 1e etage | 32 | T2 | 30m² | |
Lot 33 | 1e etage | 33 | T2 | 30m² | |
Lot 34 | 1e etage | 34 | T3 | 60m² | |
Lot 35 | 1e etage | 35 | T2 | 30m² | |
Lot 36 | 1e etage | 36 | T3 | 60m² | |
Lot 37 | 1e etage | 37 | T3 | 60m² | |
Lot 38 | 1e etage | 38 | T2 | 30m² | |
Lot 39 | 1e etage | 39 | T3 | 60m² | |
Lot 40 | 1e etage | 40 | T2XL | 60m² | |
Lot 41 | 1e etage | 41 | T2 | 30m² | |
Lot 42 | 1e etage | 42 | T2 | 30m² | |
Lot 43 | 2e etage | 43 | T3XL | 90m² | 10,749,900 |
Lot 44 | 2e etage | 44 | T2 | 30m² | |
Lot 45 | 2e etage | 45 | T2 | 30m² | |
Lot 46 | 2e etage | 46 | T2 | 30m² | |
Lot 47 | 2e etage | 47 | T3 | 60m² | |
Lot 48 | 2e etage | 48 | T2 | 30m² | |
Lot 49 | 2e etage | 49 | T2 | 30m² | |
Lot 50 | 2e etage | 50 | T3 | 60m² | |
Lot 51 | 2e etage | 51 | T2 | 30m² | |
Lot 52 | 2e etage | 52 | T5 | 90m² | |
Lot 53 | 2e etage | 53 | T2 | 30m² | |
Lot 54 | 2e etage | 54 | T2 | 30m² | |
Lot 55 | 2e etage | 55 | T3 | 60m² | |
Lot 56 | 2e etage | 56 | T2 | 30m² | |
Lot 57 | 2e etage | 57 | T2XL | 60m² | |
Lot 58 | 2e etage | 58 | T3 | 60m² | |
Lot 59 | 2e etage | 59 | T2 | 30m² | |
Lot 60 | 2e etage | 60 | T2XL | 60m² | |
Lot 61 | 2e etage | 61 | T2XL | 60m² | |
Lot 62 | 2e etage | 62 | T2 | 30m² | |
Lot 63 | 2e etage | 63 | T2 | 30m² | |
Lot 64 | 3e etage | 64 | T2 | 30m² | |
Lot 65 | 3e etage | 65 | T2 | 30m² | |
Lot 66 | 3e etage | 66 | T3 | 60m² | |
Lot 67 | 3e etage | 67 | T2 | 30m² | |
Lot 68 | 3e etage | 68 | T2 | 30m² | |
Lot 69 | 3e etage | 69 | T3 | 60m² | |
Lot 70 | 3e etage | 70 | T2 | 30m² | |
Lot 71 | 3e etage | 71 | T2 | 30m² | |
Lot 72 | 3e etage | 72 | T2 | 30m² | |
Lot 1 | Parking | Store 1 | 15.2m² | ||
Lot 2 | Parking | Store 2 | 6.60m² | ||
Lot 3 | Parking | Store 3 | 6.30m² | ||
Lot 4 | Parking | Store 4 | 6.20m² | ||
Lot 5 | Parking | Store 5 | 6.30m² | ||
Lot 6 | Parking | Store 6 | 3.80m² | ||
Lot 7 | Parking | Store 7 | 3.80m² | ||
Lot 8 | Parking | Store 8 | 3.80m² | ||
Lot 9 | Parking | Store 9 | 3.80m² | ||
Lot 10 | Parking | Store 10 | 3.80m² | 106,000 | |
Lot 11 | Parking | Store 11 | 3.80m² | ||
Lot 12 | Parking | Store 12 | 3.80m² | ||
Lot 13 | Parking | Store 13 | 3.80m² | ||
Lot 14 | Parking | Store 14 | 3.30m² | ||
Lot 15 | Parking | Store 15 | 3.30m² | ||
Lot 16 | Parking | Store 16 | 5.30m² | ||
Lot 17 | Parking | Store 17 | 4.50m² | ||
Lot 18 | Parking | Store 18 | 4.50m² | ||
Lot 19 | Parking | Store 19 | 17.1m² | 485,100 | |
Lot 20 | Parking | Store 20 | 17.9m² |
The sales prices do not include the 5% government tax, 1.15% notary fees and the 15% VAT for shops and offices.
Existing infrastructures
Phase 1 2018 - 2024
Phase 2 2023 - 2027
Phase 3 2026 - 2030
O’Patio Residence is furnished with harmonious common areas such as a central garden, a sea view rooftop with barbecue areas accessible to all, a room for storing bikes and surfboards and a secured parking. It is aimed at young first time buyers as well as those looking for an attractive rental investment. These apartments are marketed under the Smart City Scheme, guaranteeing the same purchasing rights to foreigners as to Mauritians, and represent a prime real estate opportunity at a competitive price.
The region of Tamarin will become your new playground: between the Black River Gorges nature reserve, its immense lagoon, its beautiful beaches where you may indulge in surfing and kite surfing and its authentic lifestyle, it meets all desires and encourages you to live everyday life at a more relaxed pace.
© 2023 CAP TAMARIN, A Trimetys Company All Rights Reserved